
SINOCTM befindet sich in Ji'Nan, Provinz Shandong. Unser Ziel ist es, Kunden aus dem In- und Ausland die besten kostengünstigen Projektlösungen anzubieten. Unsere Hauptgeschäfte umfassen Beratung zu Bauprojekten, Ausrüstungslieferungen, technische Anleitung, Ersatzteillieferungen, Service & Schulungen, logistische Unterstützung und mehr, wobei wir einen Rundum-Service bieten.
Wir kooperieren mit Premium-Marken wie SINOTRUK, FOTON, SDLG, XCMG, Liugong, Shantui, Sany, Zoomlion, Hongda und anderen, um maßgeschneiderte Projektlösungen für Ihre spezifischen Anforderungen bereitzustellen. Wir helfen Ihnen, langwierige Kommunikation mit verschiedenen Lieferanten zu vermeiden, was Ihnen Zeit und Kosten spart. Im Aftermarket-Bereich bieten wir dank langjähriger Branchenerfahrung und langfristiger Partnerschaften mit Lieferanten einen zeitnahen Service zu niedrigeren Kosten und höherer Verfügbarkeit.

| SINOTRUK HOWO 4x2 Rettungs- und Feuerwehrfahrzeug Spezifikationen |
| Fahrzeug-Hauptparameter |
| Gesamtabmessungen | 8650×2500×3440 |
| GVW | 16000kg |
| Motormodell | WP10.300E22 |
| Motorleistung | 221kW |
| Radstand | 4600mm |
| Antriebsart | 4×2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 102km/h |
| Abgasnorm | 9726ml |
| Insassen | 2+4 |
| Anstellwinkel | ≥16° |
| Abgangswinkel | ≥23° |
| Generator | 10KW |
| Hebe-Scheinwerfer | 4×1000W, Höhe≥7,5M |
| Zugwinde | 5443kgf |
| Kran | 5000kg |
| Fahrerkabine |
| Struktur | Flachbau, 4 Türen, Doppelsitzreihe |
| Anzahl der Insassen | 2+4 |
| Rückbank | 4 Atemschutzgeräte hinter der Rückbank |
| Antriebsart | Rechtslenkung |
| Ausrüstung | Zusätzlich zur Originalausstattung des Fahrgestells: 100W-Sirene, lange Feuerwehrleuchten, Begrenzungsleuchten, Umrissleuchten, PTO usw. |
| Rahmenkarosserie |
| Material | Das äußere Rahmen der Karosserie besteht aus hochwertigem Q235A-Stahl, der innere Rahmen aus hochfestem Aluminium, die Bodenplatte aus anodisch oxidierten Aluminiumblechen. |
| Die Türen | Die Türen sind aus Aluminiumlegierung mit verriegelbaren Schlössern, gut abgedichtet und staubdicht. |
| Hebe-Scheinwerfer |
| Hub-System | BSD-Z7041000 |
| Hersteller | BOCAN |
| Leistung | 4×1000W |
| Hubhöhe | 7,6m (von oben bis zum Boden) |
| Drehwinkel | Horizontal 360°, Vertikal 330° |
| Hubart | Pneumatisch |
| Schaltschrank-Spannung | 380/220V |
| Sonstiges | Mit Schaltschrank |
| Hydraulik-Kran |
| Modell | SQ5ZK2 (XCMG) |
| Maximale Hubkraft | 5000㎏ |
| Maximales Drehmoment | 10.5T.M |
| Maximale Länge des Hydraulikarms | 8m |
| Maximale Arbeitshöhe | 9m |
| Drehwinkel | 370° |
| Einbauart | Heckmontiert |
| Drehbereich | 360° |
| Zugwinde |
| Modell | N16800XF-24V |
| Hersteller | USA CHAMPION |
| Maximale Zugkraft | 16800lbs (7560kgs) |
| Antriebsart | Kraftbetrieben |
| Durchmesser des Drahtseils | 13mm |
| Länge des Drahtseils | 48m |
| Generator |
| Modell | SHT11500 |
| Nennspannung | 220V/380V |
| Nennleistung | 10kW |
| Ausgestattet | Bewegliche Spule, Erdungssystem |
| Startmodus | Elektrischer Start und manueller Start |
| Elektrische Ausrüstung |
| Zusätzliche elektrische | Unabhängiger Stromkreis |
| Hilfsbeleuchtung | In den Werkzeug- und Stauräumen sind Scheinwerfer installiert. Das Bedienfeld ist mit Beleuchtungsschaltern, Anzeigelampen usw. ausgestattet, was die Beobachtung erleichtert. |
| Seitliche Blinkleuchte | An beiden Seiten des Fahrzeuges sind rote und blaue Blinkleuchten angebracht. |
| Warnvorrichtung der Kabine | 1 lange rote Leuchte, oben an der Kabine montiert; 1 elektronischer Alarm, in der Kabine installiert; Das Steuergerät ist vor dem Fahrer unten angebracht |
| Zubehörliste |
| Tragbare Pulverfeuerlöscher | 1 |
| Schaufel | 2 |
| Dreieck-Warnschild | 2 |
| Kran-Unterlegklotz | 2 |
| Ersatz-Leuchtstoffröhre | 2 |
| Original-Werkzeuge und Zubehör des Fahrgestells | 1 |
| Verpackung | O.P. Die Verpackung der Ware erfolgt nach den Exportstandardverpackungsvorschriften des Herstellers und ist geeignet für den Langstreckentransport auf See und Binnen. Der Verkäufer trifft Maßnahmen gegen Feuchtigkeit, Stöße und Rost entsprechend den besonderen Anforderungen der Ware. |
| Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen/Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. |

Feuerwehrfahrzeuge können in verschiedene Typen unterteilt werden:
a. Nach Fahrzeuggröße gibt es Mini-Feuerwehrfahrzeuge, leichte Feuerwehrfahrzeuge, mittlere Feuerwehrfahrzeuge und schwere Feuerwehrfahrzeuge;
b. Nach Antriebsart des Fahrgestells gibt es 4x2-Feuerwehrfahrzeuge, 6x4-Feuerwehrfahrzeuge, 8x4-Feuerwehrfahrzeuge und geländegängige 4x4- bzw. 6x6-Feuerwehrfahrzeuge;
c. Nach Fahrgestellmarke gibt es ISUZU, Dongfeng, FOTON, FAW, SINOTRUCK usw.
d. Nach Löschmittel gibt es Wassertank-Feuerwehrfahrzeuge, Wasser-/Schaum-Feuerwehrfahrzeuge und Trockenpulver-Feuerwehrfahrzeuge

Weitere Produkte:
1. Kipper / Muldenkipper
2. Sattelzugmaschine / Zugmaschine
3. LKW mit Kran / Autokran
4. Tankwagen / Kraftstofftanker
5. Wasserwagen / Wassertankwagen / Sprengwagen
6. Betonmischer
7. Kastenwagen / Isolierwagen / Kühlwagen
8. Fäkalienabsaugwagen / Schmutzwasserabsaugwagen
9. Zementpulvertankwagen / Bulk-Zementanhänger
10. Hocharbeitsbühne
11. Sattelauflieger (Flachbettauflieger / Skelettauflieger / Kippauflieger / Seitenwandauflieger / Tieflader / Containerauflieger usw.)
